延長保証について
クロネコ延長保証サービスについて
延長保証とは?
メーカー保証が切れてからすぐに商品が故障した!
延長保証には入っていたけど、「落下」は対象外と言われてしまった!
製品が故障した場合の修理費用は思っている以上に高額です。例えばパソコンや液晶テレビのパネルの破損の場合、購入金額よりも高い修理費用が発生する場合もございます。そんな時、クロネコ延長保証サービスに加入していれば安心です!
当店では自然故障のみを保証するスタンダードな保証プランと、自然故障に加えて「落下・水濡れ」等のリスクにも対応するさらに安心のプラン「クロネコ延長保証サービスプレミアム」をご用意しております。
お客様がご購入された大切な製品をクロネコヤマトがお守りします!
保証書に関して
●通販の場合
保証書につきましては商品に同梱をしておりませんので延長保証ご加入のお客様にはご登録いただいたメールアドレスに保証会社より保証書確認メールをお送りいたしております。(商品到着後7~10日でメールが届きます)
メールアドレスをいただいていないお客様(お電話注文等)の場合は保証会社より後日郵送にて保証書を送付させていただきます。(商品到着後7~10日で封書が届きます)
●店頭の場合
その場で保証書を発行しお渡しいたします。
クロネコ延長保証スタンダードとは?
詳しくはこちらからご確認ください。
「自然故障」を対象としたプランです。
製品に故障が発生した場合には、保証規程に従って無償修理を手配いたします。
「クロネコ延長保証サービス」は大手損害保険会社の提供により、より安心の出来る保証プランをご提供いたします。
延長保証料金表
商品金額(税込) | 延長保証料 | 商品金額(税込) | 延長保証料 |
---|---|---|---|
10,800円~20,000円 | 1,500円 | 180,001円~200,000円 | 10,000円 |
20,001円~40,000円 | 2,000円 | 200,001円~240,000円 | 12,000円 |
40,001円~60,000円 | 3,000円 | 240,001円~280,000円 | 14,000円 |
60,001円~80,000円 | 4,000円 | 280,001円~320,000円 | 16,000円 |
80,001円~100,000円 | 5,000円 | 320,001円~360,000円 | 18,000円 |
100,001円~120,000円 | 6,000円 | 360,001円~400,000円 | 20,000円 |
120,001円~140,000円 | 7,000円 | 400,001円~500,000円 | 25,000円 |
140,001円~160,000円 | 8,000円 | 500,001円~600,000円 | 30,000円 |
160,001円~180,000円 | 9,000円 | - | - |
Apple製品はAirPods・iPod以外は上記金額での3年保証となります。
iPodのみ5年保証可能となります。
※Apple TV・iPhone・iPadの3Gモデルは対象外となります。
ゲーム機本体3年保証料金表
機器名 | 延長保証料 |
---|---|
ポータブルゲーム機 | 2,160円 |
据置型ゲーム機 PS4・PS5・switch | 3,240円 |
※上記以外のX-BOX 、X-BOX360等のゲーム機は保証対象ではございません。
クロネコ延長保証プレミアムとは?
詳しくはこちらからご確認ください。
「自然故障」に加え、従来の保証では保証対象とならなかった突発的なアクシデント(落下・破損・水没・火災等)による故障も対応できる保証プランとなっております。
延長保証料金表(プレミアム)
商品金額(税込) | 延長保証料 | 商品金額(税込) | 延長保証料 |
---|---|---|---|
10,800円~20,000円 | 2,000円 | 180,001円~200,000円 | 16,000円 |
20,001円~40,000円 | 3,200円 | 200,001円~240,000円 | 19,200円 |
40,001円~60,000円 | 4,800円 | 240,001円~280,000円 | 22,400円 |
60,001円~80,000円 | 6,400円 | 280,001円~320,000円 | 25,600円 |
80,001円~100,000円 | 8,000円 | 320,001円~360,000円 | 28,800円 |
100,001円~120,000円 | 9,600円 | 360,001円~400,000円 | 32,000円 |
120,001円~140,000円 | 11,200円 | 400,001円~500,000円 | 40,000円 |
140,001円~160,000円 | 12,800円 | 500,001円~600,000円 | 48,000円 |
160,001円~180,000円 | 14,400円 | - | - |
Apple製品はiPod以外は上記金額での3年保証となります。
iPodのみ5年保証可能となります。
※Apple TV・iPhone・iPadの3Gモデルは対象外となります。
クロネコ延長保証ウォッチとは?
詳しくはこちらからご確認ください。
腕時計専用のプランです。
自然故障のみを対象としたスタンダードプラン、自然故障に加えて物損(落下・破損・水没等)も対象とするプレミアムプランがございます。
延長保証料金表(スタンダード・ウォッチ)
商品金額(税込) | 延長保証料 | 商品金額(税込) | 延長保証料 |
---|---|---|---|
10,800円~20,000円 | 1,500円 | 180,001円~200,000円 | 10,000円 |
20,001円~40,000円 | 2,000円 | 200,001円~240,000円 | 12,000円 |
40,001円~60,000円 | 3,000円 | 240,001円~280,000円 | 14,000円 |
60,001円~80,000円 | 4,000円 | 280,001円~320,000円 | 16,000円 |
80,001円~100,000円 | 5,000円 | 320,001円~360,000円 | 18,000円 |
100,001円~120,000円 | 6,000円 | 360,001円~400,000円 | 20,000円 |
120,001円~140,000円 | 7,000円 | 400,001円~500,000円 | 25,000円 |
140,001円~160,000円 | 8,000円 | 500,001円~600,000円 | 30,000円 |
160,001円~180,000円 | 9,000円 | - | - |
延長保証料金表(プレミアム・ウォッチ)
商品金額(税込) | 延長保証料 | 商品金額(税込) | 延長保証料 |
---|---|---|---|
10,800円~20,000円 | 2,000円 | 180,001円~200,000円 | 16,000円 |
20,001円~40,000円 | 3,200円 | 200,001円~240,000円 | 19,200円 |
40,001円~60,000円 | 4,800円 | 240,001円~280,000円 | 22,400円 |
60,001円~80,000円 | 6,400円 | 280,001円~320,000円 | 25,600円 |
80,001円~100,000円 | 8,000円 | 320,001円~360,000円 | 28,800円 |
100,001円~120,000円 | 9,600円 | 360,001円~400,000円 | 32,000円 |
120,001円~140,000円 | 11,200円 | 400,001円~500,000円 | 40,000円 |
140,001円~160,000円 | 12,800円 | 500,001円~600,000円 | 48,000円 |
160,001円~180,000円 | 14,400円 | - | - |
商品金額が1,500,000円(税込)以下の商品のみ対象となります。
※ただし、以下の場合は保証対象外となります。
・修理を伴わない、調整・オーバーホール
・革・合成皮革部分の修理
・電池交換
・機械式における時計の差異が、日差±60秒以内
・クォーツ式における時計の差異が、月差±60秒以内